
Washdown Bench Scale for Standard Industrial Applications
The Defender 6000 series Hybrid Washdown bench scale is ideal for a multitude of applications, including production and packaging. Defender 6000 handles the most demanding applications with a polycarbonate housing equipped with a 3-color check light bar, ultra-long battery life and EasyConnectTM. The Defender 6000 hybrid is designed to simplify demanding industrial and commercial applications.
Click on the product code for specifications and manual
Code | Name | Capacity | Readability or Description | Price | ||
---|---|---|---|---|---|
30626679 | I-D61PW2WQS6 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | $1907.40 | ||
30626680 | I-D61PW5WQS6 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | $1907.40 | ||
30626681 | I-D61PW12WQS6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | $1907.40 | ||
30626682 | I-D61PW12WQR6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | $2072.40 | ||
30626683 | I-D61PW25WQR6 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | $2072.40 | ||
30626684 | I-D61PW50WQR6 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | $2072.40 | ||
30631703 | I-D61PW25WQL7 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | $2934.80 | ||
30631704 | I-D61PW50WQL7 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | $2934.80 | ||
30631705 | I-D61PW125WQL7 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | $2934.80 | ||
30631706 | I-D61XWE2WQS6 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | $2181.30 | ||
30631707 | I-D61XWE5WQS6 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | $2181.30 | ||
30631718 | I-D61XWE12WQS6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | $2181.30 | ||
30631719 | I-D61XWE12WQR6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | $2351.80 | ||
30631720 | I-D61XWE25WQR6 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | $2354.00 | ||
30631721 | I-D61XWE50WQR6 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | $2351.80 | ||
30631722 | I-D61XWE25WQL7 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | $3232.90 | ||
30631723 | I-D61XWE50WQL7 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | $3232.90 | ||
30631724 | I-D61XWE125WQL7 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | $3232.90 | ||
30631725 | I-D61PW2WQS5 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | $2091.10 | ||
30631726 | I-D61PW5WQS5 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | $2091.10 | ||
30631727 | I-D61PW12WQS5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | $2091.10 | ||
30631728 | I-D61PW12WQR5 | 25 lb (12.5 kg) |0.001 lb (0.5 g) | $2253.90 | ||
30631729 | I-D61PW25WQR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | $2253.90 | ||
30631730 | I-D61PW50WQR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | $2253.90 |
© 2023 M & L Testing Inc.. All Rights Reserved.